Classement 2022
(Classement Final mis à jour le 26/09/2022 )

# NOM CLASSEMENT CLUB NOMBRE DE TOURNOIS POINTS
CIRCUIT MAURIENNE TENNIS 2022
Messieurs 3ème série
1 BELLOT MAUROZ ADRIEN 15/ 2 Arvan TC 6 166
2 BARBERA JOHAN 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 6 86
3 REVEL CEDRIC 15/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 7 86
4 BARBERA LUDOVIC 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 7 83
5 GHABRID KARIM 15/ 3 Arvan TC 7 78
6 GLEY CEDRIC 15/ 4 VALLOIRE 4 75
7 LAPREVOTE CEDRIC 30 TC Saint Jean de Maurienne 7 72
8 BENATO CORENTIN 15/ 4 Modane 6 72
9 DAVID JEROME 15/ 2 Arvan TC 3 68
10 RAMECOURT JP 15/ 3 Modane 8 59
11 NORAZ ELOUAN 15/ 4 VALLOIRE 4 55
12 BENRHAMOUS MARWAN 15/ 2 VALLOIRE 5 51
13 TRACQ JB 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 7 49
14 CANANZI YOHAN 15/ 4 Modane 3 48
15 LAURENT YASSER 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 7 48
16 TRAVERSAZ JM 15/ 3 Saint Michel de Maurienne 3 45
17 HUOR DAMIEN 15/ 2 Saint Michel de Maurienne 7 38
18 MERCIER PHILIPPE 15/ 3 ST PIERRE D’ALBIGNY 2 29
19 TORDJMANN DAVID 15/ 2 TOA 5 36
20 THOMAS YANNICK 15/ 5 Modane 4 34
21 ZAMPIERI PHILIPPE 15/ 3 Modane 1 28
22 ANDRE NATHANAEL 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 27
23 TRIBALLI AYMERIC 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 4 26
24 COURT GILBERT 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 25
25 MUGNIER ALEXANDRE 15/ 4 Modane 2 24
26 ESPOSITO FLORIAN 15/ 5 EYBENS 2 21
27 BIBOUD STEPHANE 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 3 21
28 BLONDON MATTHIEU 15/ 3 Modane 2 21
29 HISQUIN CHRISTOPHE 15/ 4 La Chambre 6 20
30 PASCAL FABRICE 30 Modane 4 20
31 DOL YANIS 15/ 2 Modane 2 19
32 PASSARELLI ALAIN 15/ 4 Modane 3 19
33 CLEMENT RODOLPHE 30 Saint Michel de Maurienne 3 18
34 TRIBALLI KEVIN 15/ 2 CORBIES 2 17
35 GUERRIN A 15/ 3 ST GEORGES 1 15
36 DURAND JM 30 Saint Michel de Maurienne 1 13
37 LAMBERT VINCENT 15/ 5 Saint Michel de Maurienne 1 13
38 BARBONI VINCENT 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
39 DIPAYEN AMAURY 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
40 VALET ILIAN 30 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
41 LOMBARD LOUIS 15/ 2 Modane 2 11
42 ALBORGHETTI MICHAEL 15/ 2 BARBERAZ 1 11
43 DESCAMPS KEVIN 15/ 3 LA GRANGE 1 11
44 JEACOMINE LAURENT 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 2 9
45 LAPIERRE FRANCK 30 Modane 1 8
46 FORT VINCENT 15/ 5 Modane 1 8
47 PERUGA THEO 30 Modane 1 8
48 CATHIARD HUGO 15/ 5 UGINE TC 1 8
49 FEDERBE JOSE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
50 FOUGERE JEREMY 30/ 1 Arvan TC 1 6
51 LE BOLLOCH FRANCOIS 15/ 5 HILLION YFFINIAC TC 1 6
52 COLLET STEPHANE 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 1 6
53 VOGLER EMMANUEL 15/ 3 LA MURETTE 1 6
54 DUPONT G 15/ 3 LE TOUQUET 1 6
55 PORTAZ SYLVAIN 15/ 4 Modane 2 6
56 NORAZ PIERRE OLIVIER 15/ 5 VALLOIRE 1 3
57 PERUGA MICHEL 15/ 5 Modane 1 3
58 GALERNE DOMINIC 15/ 5 Modane 1 3
59 DOL MICHEL 15/ 3 Modane 1 3
60 MARIS VALENTIN 30 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
Messieurs 4ème série
1 MAZAS AURELIEN 30/ 3 VALLOIRE 1 61
2 DEYMONNAZ PHILIPPE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 6 58
3 DEGARDIN REMY 30/ 1 Modane 2 57
4 CONTARDO YVES 30/ 3 VALLOIRE 4 54
5 SALHI RENAUD 30/ 4 Saint Michel de Maurienne 6 42
6 CIUFFINI MAEL 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 39
7 MARTIN MAXIME 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 4 34
8 MAGNIN GREGORY 30/ 3 VALLOIRE 1 31
9 JAMMES SEBASTIEN 30/ 2 Modane 2 31
10 MEYER AXEL 30/ 2 Arvan TC 2 30
11 MEGROIAN JASON 30/ 1 TC ECOLE DES MINES 2 29
12 GASNIER FABIEN 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 3 28
13 PEREZ JEROME 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 5 25
14 VILLEMIN DENIS 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 3 22
15 PATOUILLER DANIEL 30/ 3 COUNTRY CLUB NANTAIS 1 20
16 LAYMAND JIMMY NC COMITE DE SAVOIE 1 18
17 RIEDLE JULIEN 30/ 4 Arvan TC 2 18
18 PENNAZIO SEBASTIEN 30/ 3 Arvan TC 1 16
19 GROGNET ARNAUD 30/ 1 AMIENS 2 16
20 SALHI NATHAN 30/ 4 Saint Michel de Maurienne 4 15
21 PEREZ CLEMENT 30/ 4 TOA 1 13
22 ROSSET T 30/ 2 TOA 1 13
23 LEDAIN PIERRE 30 GUC 2 13
24 SIMON YANN 30/ 3 LE CORBIER 1 12
25 VASLIN CLAUDE 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 4 12
26 MESTRALLET NICOLAS 30/ 3 CABRIES 1 11
27 RATEL NATHAN 30/ 1 Modane 2 11
28 ROGOWSKI YANN 30/ 1 Arvan TC 1 10
29 GAGNON RICHARD 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 1 9
30 GRAND FREDERIC 30/ 4 Modane 1 8
31 ANGA FREDERIC 30/ 3 Modane 1 8
32 BOUTTAZ F 40 MONTMELIAN 1 8
33 MILLET VINCENT NC TOA 1 8
34 DUFOUR PASCAL 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
35 POUSSIGNOT SYLVAIN 30/ 3 Arvan TC 1 6
36 SHAMSNEJAD HOSYAR 30/ 3 MORSANTAIS 1 6
37 FARGEAS CLOVIS NC VALLOIRE 1 6
38 GRANGE FRANCOIS CYRILLE NC VALLOIRE 1 6
39 LEGUENNEC P NC VALLOIRE 1 6
40 LEGRAND A NC VALLOIRE 1 6
41 VUILLERMET HUGO 30/ 4 VALLOIRE 1 6
42 GRIMALTOS FRED 30/ 2 VALLOIRE 1 6
43 GIRAUD FRED 30/ 2 VALLOIRE 1 6
44 DHAUSSY DESIRE 30/ 1 LA MADELEINE 1 6
45 PERRET CYRILLE 30/ 2 VALLOIRE 1 6
46 GINIES JF 30/ 2 CROISSY SUR SEINE 1 6
47 MARTIN RAPHAEL 30/ 2 Arvan TC 1 6
48 MARCHAND FREDERICK 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
49 CASTILLO DANIEL NC TC Saint Jean de Maurienne 2 6
50 MARIS GILLES 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 4
51 ARNAC PASCAL 30/ 4 CHAPELLE LA REINE 1 4
52 JURY MATHIS NC Saint Michel de Maurienne 1 3
53 RIVOLLIER THIBAUD NC Modane 1 3
54 SAUTREAU LUDOVIC 30/ 5 Saint Michel de Maurienne 1 3
55 MORVAN ARNAUD 30/ 3 Saint Michel de Maurienne 1 3
56 LELONG RAFAEL 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
57 LAGLERA PASCAL 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 3 2
58 ROLLIN MATISSE 30/ 3 ASUL TENNIS 1 -4
59 ROLLIN ANTONIN 30/ 1 ASUL TENNIS 1 -4
MESSIEURS 2 ème série
1 MANCUSO YANNICK 4/ 6 TC Saint Jean de Maurienne 6 107
2 LAVARDA AURELIEN 3/ 6 LA RAVOIRE TC 5 55
3 DAVID DRISS 15/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 3 40
4 HERMES GAEL 15 UGINE TC 4 40
5 LAUROT VALENTIN 5/ 6 TC Saint Jean de Maurienne 3 35
6 VAUTHIER JULES 0 BOURG DE PEAGE 1 21
7 ALLUJAS RODRIGO 0 GRENOBLE TENNIS 1 21
8 RENAUD MAXENCE 4/ 6 MOUTIERS 1 13
9 DAVID YANIS 15 Arvan TC 2 13
10 DRAMISSIOTIS CHARLY 2/ 6 LA RAVOIRE TC 2 7
DAMES 3ème série
1 DURIEUX SANDRA 15/ 3 Arvan TC 8 113
2 PICTON AURELIE 15/ 2 Modane 4 98
3 DIDIER MARCHESE PAULINE 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 8 74
4 ROUSSEL STEPHANIE 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 7 71
5 VOUTIER VALERIE 15/ 4 Arvan TC 7 53
6 LAZZARO AMANDINE 15/ 5 La Chambre 3 42
7 CHABERT JUSTINE 15/ 1 TOA 2 40
8 BLAIX CORINNE 15/ 4 Modane 4 23
9 DELHAYE ROMANE 15/ 4 TC PHALEMPIN 1 16
10 ROLLIN LEONNIE 15/ 1 ASUL TENNIS 1 16
11 RIQUET ANNIE 15/ 2 SKIN UP ACADEMY 1 11
12 VINCENDET FLORENCE 15/ 4 Modane 1 9
13 ALAGUILLAUME 15/ 5 VALLOIRE 1 6
14 GINIES ALICE 30 CROISSY SUR SEINE 1 6
15 FRANCOIS NELLY 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
16 LAGLERA DORA 30 TC Saint Jean de Maurienne 1 -4
Dames 4ème série
1 MARCHESE ANNIE 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 6 72
2 RICETTI GISELE 30 TC Saint Jean de Maurienne 5 71
3 DUFOUR JUSTINE 30 Arvan TC 4 50
4 JOET SABINE 30/ 2 Saint Michel de Maurienne 5 49
5 CABARET VALERIE 30/ 5 Arvan TC 3 28
6 HUSTACHE FLORIANE 30/ 5 Arvan TC 3 26
7 FARGE PAULINE 30/ 1 Arvan TC 2 22
8 RATEL LILOU 30/ 5 Modane 1 13
9 DUPONT LAURENCE 30/ 2 Saint Michel de Maurienne 2 11
10 PLATEAUX NATHALIE 30/ 1 Saint Michel de Maurienne 2 11
11 ROSSET CHARLIE NC TOA 1 8
12 SIBUE LAURENCE 30/ 1 Arvan TC 1 6
13 SEVE CAMILLE 30/ 5 VALLOIRE 1 6
14 LOUIS G 30/ 3 MARNE 1 6
15 LOMBARD JULIETTE 30/ 5 Modane 1 3
16 RATEL BLANDINE 30/ 5 Modane 1 3
17 GODEMENT SYLVIE 30/ 4 Modane 1 3
18 LAGLERA AGNES 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
20 CRAOCCHINCK STEPHANIE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
GARCONS 11/14 ANS
1 BIBOUD ETIENNE 15/ 5 US PONTET 4 45
2 LELONG RAFAEL 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 4 40
3 DIPAYEN AMAURY 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 4 40
4 CHAON DORIAN 30/ 5 Modane 1 13
5 CLAVEL MAXENCE 30/ 2 RHODIA VAISE 1 11
6 FORT ARTHUR 30/ 5 Modane 1 8
7 CHERBONNIER LUIGI 40 Modane 1 3
8 DENUAULT SACHA 30/ 5 Saint Michel de Maurienne 1 3
9 CATHIARD HUGO 15/ 5 UGINE TC 1 3
GARCONS 15/18 ANS
1 CIUFFINI MAEL 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 39
2 BARBERA JOHAN 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 2 36
3 MARTIN MAXIME 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 4 27
4 TURENNE LOUIS 30 SAINTE LUCE 1 19
5 RATEL NATHAN 30/ 1 Modane 2 16
6 JURY MATHIS 30/ 4 Saint Michel de Maurienne 1 13
7 JANOLIN EVAN 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
8 PERUGA THEO 30 Modane 1 8
9 RIVOLLIER THIBAUD 40 Modane 1 3
10 MARIS VALENTIN 30 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
FILLES 11/14 ANS
1 PRUDHOMME ANNAELLE 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 4 30
1 DUC MAELYS 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 4 30
3 RATEL LILOU 30/ 4 Modane 2 26
4 BLANC LUCIE 30/ 3 UGINE TC 1 18
5 COMITO ELENA 30/ 4 Modane 2 16
6 CIUFFINI MILLA 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
7 LELONG SOFIA 40 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
FILLES 15/18 ANS
1 LOMBARD JULIETTE 30/ 5 Modane 1 3
Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999