Classement 2017 Final
(mise à jour au 18/09/2017)

  nom Class. Club Nb Tournoi TOTAL
Messieurs 3ème série
1 DOMENGE Mathis 15/2 St Michel de Mne 7 173
2 HUOR Damien 15/5 St Michel de Mne 9 122
3 HALLAK Romain 15/5 St Jean de Mne 9 102
4 VAN ZANTEN Jean Luc 15/5 St Jean de Mne 9 101
5 SOLIVERES Stéphane 15/3 St Michel de Mne 8 101
6 BALDI Nicolas 15/5 St Jean de Mne 7 100
7 GLEY Cédric 15/5 Sathonay 8 90
8 GHABRID Karim 15/3 Arvan TC 8 75
9 BIBOUD Stéphane 15/4 St Jean de Mne 6 66
10 DAVID Yanis 15/1 Arvan TC 3 55
11 DIAS DE SOUSA Guillaume 15/5 St Jean de Mne 6 52
12 GROSSET Joan 15/1 St Jean de Mne 5 52
13 BLONDON Mathieu 30 Modane 6 51
14 MERCIER Philippe 15/5 La Chambre 4 42
15 PERUGA Michel 30 Modane 4 41
16 LAMBERT Stéphane 15/5 St Michel de Mne 4 40
17 HISQUIN Christophe 15/5 La Chambre 7 39
18 MUGNIER Alexandre 15/2 Modane 4 38
19 TRIBALLI Kevin 15/5 St Jean de Mne 4 33
20 LEVIAUX Pierre 15/3 Bron 3 33
21 ROBIN Grégoire 15/4 Modane 5 28
22 ZAMPIERI Philippe 30 Modane 2 27
23 TORDJMANN David 15/4 Albertville 3 27
24 DEBERNARDI Lionel 15/3 Villard de Lans 2 24
25 CHEMINAUD Enzo 15/2 Allevard 3 24
26 REVEL Cédric 15/2 St Jean de Mne 2 24
27 SPINA Mickael 15/4 St Jean de Mne 2 21
28 KAISER Julien 15/1 Gap 2 21
29 BARBONI Vincent 15/3 St Jean de Mne 2 16
30 DURANTET Mathieu 15/2 St Genis Laval 1 16
31 HAIAT Jérome 15/1 Paris 1 16
32 LE QUELLENEC Erwan 30 Treguier 1 11
33 MAGNIEN Gilles 30 St Jean de Mne 2 11
34 DARVES Pierre Edouard 15/4 Le Corbier 1 11
35 PEURICHARD Louis 15/1 Taissy 1 11
36 CLEMENT Sylvain 30 Montfermeil 1 8
37 BELLOT MAUROZ Adrien 15/3 Arvan TC 1 8
38 DAVID Jérome 15/3 Arvan TC 1 8
39 CHIOSO Philippe 15/1 La Ravoire 1 8
40 PICHON Eric 30 Volgelsheim 1 6
41 PERCHET Alexandre 15/4 Saint Genis Laval 1 6
42 CHARRIER Grégory 30 St Jean de Mne 1 3
43 COGNON Julverne 15/3 Sevrier 1 3
44 BOCHET Florian 15/2 Castres 1 3
45 BRUNIER Guillaume 15/4 La Ravoire 1 -1
46 ANTOINE Hugo 15/1 La Ravoire 0 -4
Messieurs non classés et 4ème série
1 DOL Michel 30/1 Modane 8 125
2 BARBERA Ludovic 30/1 St Jean de Mne 9 112
3 BERNARDET David 30/2 St Jean de Mne 9 97
4 PORTAZ Sylvain 30 Modane 7 92
5 TRACQ Jean-Batiste 30 St Jean de Mne 6 74
6 CUGNET Yannick 30/4 St Jean de Mne 9 71
7 PASSARELLI Alain 30/2 Modane 7 71
8 POUSSIGNOT Sylvain 30/3 Arvan TC 6 65
9 CLEMENT Rodolphe 30/1 St Michel de Mne 7 60
10 HOUY Clément 30/1 St Michel de Mne 5 56
11 MARTIN Anthony 30/3 St Jean de Mne 6 54
12 LAGLERA Pascal 30/2 Modane 6 46
13 FEDERBE José 30/1 Modane 6 46
14 THOMAS Yannick 30/1 Modane 6 44
15 LAMBERT Vincent 30/2 St Michel de Mne 5 43
16 LOMBARD Louis 30 Modane 4 40
17 GAUTRON Armel 30/2 St Jean de Mne 6 38
18 LAPREVOTE Cédric 30/2 St Jean de Mne 4 37
19 DE REU Karl 30/2 Arvan TC 3 30
19 FIRMA Antoine 30/2 Modane 3 30
21 DARVES Fabien 30/3 St Michel de Mne 4 27
22 DUC Yoann 30/3 St Jean de Mne 3 27
23 BIDET Christophe 30/1 Arvan TC 2 27
24 JAMMES Sébastien NC Modane 2 26
25 ARCAS Alexis 30/2 St Jean de Mne 3 25
26 VASLIN Claude 30/3 La Chambre 4 24
27 FIRMA Barthélémy 30/1 Modane 3 24
28 LAYMAND Rudy 30/2 La Chambre 3 22
29 ALGOURDIN Loic 30/2 La Chambre 2 21
30 DURIEUX Romain 30/4 Modane 2 20
31 DURAND Jean Marc 30/1 Modane 2 20
32 ANGA Frédéric 30/3 Modane 3 19
33 DISETTI Jean Baptiste NC Modane 1 18
34 GAUDRY Bastien 30/4 Modane 1 18
35 COLLOMB Sylvain 30/5 La Chambre 1 17
36 FOUGERE Jérémy 30/5 Arvan TC 2 17
37 FELICI Corrado 30/4 St Jean de Mne 4 17
38 PASCOLO Arnaud 30/4 Sucy en Brie 1 16
39 MORVAN Arnaud 30/3 Modane 2 16
40 VILLEMIN Denis 30/3 Modane 2 16
41 DEROO Terry 30/2 Le Corbier 2 16
41 DERRIER Franck 30/2 St Michel de Mne 2 16
43 GAGNON Richard 30/5 St Jean de Mne 4 15
44 ARCAS Alban 30/2 St Jean de Mne 3 15
45 AURY Nathan 30/4 Moutiers 2 14
46 PORTAZ Christopher NC Modane 2 13
47 FORT Vincent 30/2 St Jean de Mne 1 13
48 DUC Arthur NC St Jean de Mne 1 12
49 MEYER Johan 30/5 Arvan TC 2 12
50 PINEL Yoan 30/2 St Jean de Mne 4 12
51 BRION Guillaume NC Seynod 1 11
51 GRIGNOUX Stéphane NC Modane 1 11
53 BANTI Olivier 40 Lagnieu 1 11
54 PATOUILLER Daniel 30/4 Nantes 1 11
55 DARVES  Daniel 40 Le Corbier 1 10
56 JOSA Jean-Charles 30/1 St Jean de Mne 2 10
57 MARTINO Francesco 30/3 St Jean de Mne 2 9
57 TRIBALLI Aymeric 30/3 St Jean de Mne 2 9
59 PIGERON Nicolas NC Valloire 1 8
60 BOCHU Antonin 30/5 St Jean de Mne 1 8
61 MARIS Gilles 30/4 St Jean de Mne 1 8
62 SAILIS Roberto 30/3 La Chambre 1 8
63 LAPIERRE Franck 30/2 Modane 1 8
64 TRAVERSAZ Jean Marie 30/1 St Michel de Mne 1 8
64 VITE Frédéric 30/1 Montmélian 1 8
66 BORDERY Pascal 30/5 Arvan TC 1 6
66 ZUCCARELLI Alain 30/5 Arvan TC 1 6
68 PASCOLO Enzo 30/4 Sucy en Brie 1 6
68 SHAMSNEJAD Hoshyar 30/4 Morgain 1 6
70 BADARI Fabien 30/3 Modane 2 6
71 LACOMBE Dominique 30/2 Muret 1 6
72 BOCHU Bastien 30/1 St Jean de Mne 1 4
73 TORCHALA Richard 30/5 Modane 1 3
73 VILLEMIN Léo 30/5 La Chambre 1 3
75 BOLCHOFF Nicolas 30/4 St Jean de Mne 1 3
75 DOL Yanis 30/4 Modane 1 3
75 HOUY Jean Jacques 30/4 St Michel de Mne 1 3
78 BERNARDET Kevin 30/3 St Jean de Mne 1 3
79 CACLIN Sébastien 30/2 La Chambre 1 3
79 GRAND Frédéric 30/2 Modane 1 3
79 MERESSE Xavier 30/2 Modane 1 3
79 MEYER Axel 30/2 Arvan TC 1 3
79 VALENTE José 30/2 St Michel de Mne 2 3
79 VICTOR Claude 30/2 Onzain 1 3
85 DEHAND Xavier 30/1 Modane 1 3
86 MOLINIER Nicolas 30/2 St Jean de Mne 3 1
87 BLAIX Christophe NC La Chambre 0 -4
88 PIVIER Nicolas 30/1 Moutiers 0 -4
Dames 3éme série
1 DURIEUX Sandra 15/4 Arvan TC 9 162
2 TRUCHET Sarah 30 Arvan TC 9 96
3 VOUTIER Valérie 15/5 Arvan TC 8 81
4 VINCENDET Florence 15/4 Modane 5 62
5 HOUY Giséle 30 St Michel de Mne 8 57
6 DIDIER MARCHESE Pauline 15/5 St Michel de Mne 8 56
7 PICTON Aurélie 15/3 Modane 5 48
8 LAZZARO Amandine 15/2 La Chambre 5 48
9 BLAIX Corinne 15/4 Modane 5 46
10 MARCHESE Annie 30 St Jean de Mne 5 45
11 ROCHAT Lily Rose 15/3 Moutiers 2 31
12 SIBUE Laurence 30 Arvan TC 4 26
13 GEORGE MOLLAND Elodie 15/1 Moirans 2 26
14 CROUZET Anne 15/3 La Chambre 1 25
15 GODDARD Laura 30 Puteaux 1 11
16 SESBOUE Christelle 15/2 Albertville 1 8
17 NOVAKOVIC Neda 15/2 Albertville 1 3
Dames 4ème série
1 RICHARD Véronique 30 Modane 8 121
2 DELEGLISE Fanny 30 GUC Grenoble 4 67
3 BERNARDET Florence 30/4 St Jean de Mne 7 63
4 FARGE Pauline 30/2 Arvan TC 4 55
5 CARRAZ Christelle 30/1 St Jean de Mne 4 45
6 OUSTRY Pascale 30/1 St Jean de Mne 6 39
7 DOL Luciana 30/4 Modane 4 35
8 LAGLERA Dora 30/4 Modane 5 34
9 DUPONT Laurence 30/4 St Michel de Mne 5 32
10 RECH Valérie 30/3 Arvan TC 3 30
11 JOET Sabine 30/3 St Michel de Mne 5 28
12 REULIER Bénédicte 30/3 St Jean de Mne 4 27
13 BOIS Line 30/4 St Michel de Mne 4 25
14 PASSARELLI  Julie 30/3 Modane 3 20
15 LAGLERA Joanna 30/3 Modane 1 18
16 DANSE Cécile NC Arvan TC 1 16
17 RECH Flavie 40 Arvan TC 2 16
18 DOMPNIER Sonia 30/2 St Jean de Mne 2 16
19 CLERC Delphine 30/4 St Jean de Mne 1 13
20 CRAOCCHINCK Stéphanie 40 Arvan TC 3 12
21 JAMMES Sandrine NC Modane 2 11
22 LAGLERA Agnés 30/4 St Jean de Mne 2 11
23 BOUTTAZ Stéphanie 30/3 St Jean de Mne 2 11
24 PICHON Sandra 30/1 Les deux tours 1 11
25 BERMOND Julie NC Modane 2 10
26 ROYER Estelle 30/1 Arvan TC 2 9
27 DISETTI Valérie NC Modane 1 8
27 ZHERDAKOVA-COURTOIS Ale NC La Plagne 1 8
29 BALMAIN Jacqueline 40 Arvan TC 1 8
30 MANCUSO Marie Paule 30/4 St Michel de Mne 1 8
31 VllLEMIN Fanny 30/3 La Chambre 1 8
32 VOUTIER Alizée 40 Arvan TC 1 6
33 PLATEAUX Nathalie 30/1 St Michel de Mne 2 6
34 THOMAS Corinne 30/5 Modane 1 4
35 MURAZ Lauréne NC La Chambre 1 3
36 GONIN Marianne 40 St Jean de Mne 1 3
36 HISQUIN Mélanie 40 La Chambre 1 3
36 PAGLIERO Marielle 40 Arvan TC 1 3
39 FIRMA Aurore 30/5 Modane 1 3
40 MARES Catherine 30/4 St Michel de Mne 1 3
41 MAGNIN Véronique 30/2 St Michel de Mne 2 2
Messieurs 2ème série
1 LAVARDA Aurélien 3/6 La Ravoire 6 95
2 DRAMISSIOTIS Charly 1/6 Montmélian 4 72
3 DURIEUX Guillaume 15 Arvan TC 4 50
4 GEORGE MOLLAND Sébastien 15 Moirans 3 47
5 HERMES Gael 15 Ugine 3 40
6 FAUSTINI Jauffrey 3/6 St Germain 1 26
7 MANCUSO Yannick 3/6 Grenoble 2 19
8 GENERO Nolan 15 St Jean de Mne 2 16
9 GODEAU Florian 4/6 Bissy 1 16
10 PATRY Thomas 15 La Ravoire 1 11
11 CARRARA Florian 4/6 Villard de Lans 1 6
12 COI Yannick 5/6 L'isle d'Abeau 0 -4

 

 

 

 

Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999