Classement Final 2021

# NOM CLASSEMENT CLUB NOMBRE DE TOURNOIS POINTS
CIRCUIT MAURIENNE TENNIS 2021
Messieurs 3ème série
1 GRANZOTTO MICKAEL 15/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 7 101
2 DAVID DRISS 15 TC Saint Jean de Maurienne 5 99
3 DAVID YANIS 15/ 1 Arvan TC 4 83
4 HISQUIN CHRISTOPHE 15/ 5 La Chambre 7 71
5 TRAVERSAZ JMT 15/ 4 Saint Michel de Maurienne 6 70
6 BARBERA LUDOVIC 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 6 67
7 TRACQ JB 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 7 66
8 BARBERA JOHAN 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 6 57
9 GHABRID KARIM 15/ 3 Arvan TC 6 57
10 HUOR DAMIEN 15/ 3 Saint Michel de Maurienne 5 51
11 REVEL CEDRIC 15/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 4 48
12 BERNARDET DAVID 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 6 47
13 CLEMENT RODOLPHE 30 Saint Michel de Maurienne 5 43
14 RAMECOURT JP 30 Modane 5 42
15 TORDJMANN DAVID 15/ 2 TOA 5 41
16 LOMBARD LOUIS 15/ 2 Modane 4 33
17 PERUGA MICHEL 15/ 5 Modane 2 22
18 DOL YANIS 15/ 4 Modane 3 22
19 THOMAS YANNICK 15/ 5 Modane 3 20
20 BENATO CORENTIN 15/ 5 Modane 4 19
21 COURT GILBERT 30 TC Saint Jean de Maurienne 4 18
22 ANTOINE HUGO 15/ 2 LA RAVOIRE 2 18
23 LEVIAUX PIERRE 15/ 1 BRON 2 17
24 BLONDON MATHIEU 15/ 4 Modane 2 16
24 ALBORGHETTI MICKAEL 15/ 4 BARBERAZ 1 16
26 NORAZ ELOUAN 30 VALLOIRE 3 15
27 VOGLER EMMANUEL 15/ 3 VOIRON 1 15
28 VALET ILIAN 30 TC Saint Jean de Maurienne 2 14
29 PORTAZ SYLVAIN 15/ 5 Modane 2 11
30 FORT VINCENT 30 Modane 1 9
30 CANANZI YOHAN 30 Modane 1 9
30 GAUTRON ARMEL 30 TC Saint Jean de Maurienne 2 9
33 PASSARELLI ALAIN 15/ 5 Modane 1 8
34 DOL MICHEL 15/ 4 Modane 1 8
35 BIBOUD STEPHANE 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
36 MERCIER PHILIPPE 15/ 5 ST PIERRE 1 6
37 MARCHEGAY JEROME 15/ 4 LA BAULE 1 6
38 VAN ZANTEN JLUC 15/ 2 NYONS 1 6
39 BOURGEOIS THEO 30 MOUTIERS 1 3
40 ROBIN GREGOIRE 15/ 4 Modane 1 3
41 BELLOT MAUROZ 15/ 3 Arvan TC 1 3
42 LAPIERRE FRANCK 30 Modane 2 -1
43 GLEY CEDRIC 15/ 5 VALLOIRE 1 -4
Messieurs 4ème série
1 BENRHAMOUS MARWAN 15/ 3 VALLOIRE 4 145
2 LAURENT YASSER 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 7 131
3 FEDERBE JOSE 30/ 1 Saint Michel de Maurienne 7 94
4 DUFOUR PASCAL 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 7 66
5 NORAZ PIERRE OLIVIER 30 VALLOIRE 3 59
6 BERNARDET ENZO 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 5 36
7 LAPREVOTE CEDRIC 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 3 32
8 MEYER AXEL 30/ 2 Arvan TC 4 21
9 DURAND JMARC 30/ 1 Saint Michel de Maurienne 2 21
10 JEACOMINE LAURENT 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 21
11 VASLIN CLAUDE 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 14
12 PERUGA THEO 30/ 1 Modane 1 13
13 PERRET CYRIL 30/ 2 VALLOIRE 3 12
14 MEYER JOHAN 30/ 5 Arvan TC 2 12
15 RIEDLE JULIEN 30/ 5 Arvan TC 1 11
16 ZERLAUT SERGE 30/ 5 LA BAULE 1 11
17 POUSSIGNOT SYLVAIN 30/ 3 Arvan TC 1 11
17 VERGNERAUD MAXYME 30/ 3 SATHONAY 1 11
19 MARCHAND FREDERICK 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
20 DE REU KARL 30/ 2 Arvan TC 1 11
21 MARIS VALENTIN 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
21 VILLEMIN DENIS 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
23 SAILIS ROBERTO 30/ 3 La Chambre 2 10
24 MORVAN ARNAUD 30/ 3 Saint Michel de Maurienne 2 9
25 DELPEYROU EMILE 30/ 2 Modane 1 8
25 ANGA FREDERIC 30/ 2 Modane 1 8
25 LAGLERA PASCAL 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
28 DISETTI CEDRIC 30/ 1 Modane 1 8
29 ABGRALL SEBASTIEN 30/ 1 Saint Michel de Maurienne 1 8
30 BINOIS LUCAS 30/ 5 Arvan TC 1 6
31 GAGNON RICHARD 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 1 6
32 CAILLOT MATHIS 30/ 4 AMBRONAY 1 6
33 SHAMSHNELAY HOYAR 30/ 4 MORSAINTOIS 1 6
34 PASCAL FABRICE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 6
35 RAMAT ALEXANDRE NC TC Saint Jean de Maurienne 1 3
36 COURENQ BERNARD 30/ 5 Modane 1 3
37 GASNIER FABIEN 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
37 RATEL NATHAN 30/ 2 Modane 1 3
DAMES 3ème série






1 DIDIER MARCHESE Pauline 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 7 111
2 BLAIX CORINNE 15/ 5 Modane 3 60
3 VOUTIER VALERIE 15/ 5 Arvan TC 6 51
4 FRANCOIS NELLY 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 34
5 PICTON AURELIE 15/ 3 Modane 2 26
6 VINCENDET FLORENCE 15/ 5 Modane 2 16
7 CHABERT JUSTINE 15/ 2 LA RAVOIRE 1 8
8 FAYARD EMMANUELLE 15/ 5 MONTMELIAN 1 6
9 AYANIAN ALICE 15/ 4 GUC 1 3
Dames 4ème série
1 DUFOUR JUSTINE 30/ 2 Arvan TC 4 63
2 BERNARDET FLORENCE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 4 43
3 JOET SABINE 30/ 2 Saint Michel de Maurienne 5 41
4 DUPONT LAURENCE 30/ 2 Saint Michel de Maurienne 4 35
5 ROUSSEL STEPHANIE 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 21
6 BELLARD BENEDICTE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 19
7 SEVE CAMILLE 30/ 5 VALLOIRE 1 11
8 LAGLERA AGNES 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 11
9 FABRE CAMILLE 30/ 1 La Chambre 1 11
10 RATEL BLANDINE 30/ 5 Modane 1 8
10 RAMECOURT CORINNE 30/ 5 Modane 1 8
12 THEOLIER KIM 30/ 3 Modane 1 8
13 HUSTACHE FLORIANE 40 Arvan TC 1 6
13 GRESSE AUDREY 40 VALLOIRE 1 6
15 FRANCOIS FABIENNE 30/ 3 CO CHENNEVIERES 1 6
15 LOUIS GHISLAINE 30/ 3 Arvan TC 1 6
17 RAMECOURT YVANNE 30/ 5 Modane 1 3
17 LOMBARD JULIETTE 30/ 5 Modane 1 3
19 MARTIN PAULINE 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
20 CRAOCCHINCK STEPHANIE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
GARCONS 13/14 ANS
1 DIPAYEN AMAURY 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 3 47
2 BIBOUD ETIENNE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 3 17
3 LELONG RAFAEL 30/ 5 Saint Michel de Maurienne 2 10
4 MERCIER RAFAEL 40 TC Saint Jean de Maurienne 1 -4
GARCONS 15/16 ANS
1 CIUFFINI MAEL 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 16
2 MARTIN MAXIME 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 16
3 DURIEUX EDGAR 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
4 RATEL NATHAN 30/ 2 Modane 1 8
5 CASTRIGNANO LOUKA 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 1 7
GARCONS 17/18 ANS
1 BARBERA JOHAN 15/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 26
2 BERNARDET ENZO 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
FILLES 11/12 ANS
1 PRUDHOMME ANNAELLE 40 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
2 LELONG SOFIA 40 TC Saint Jean de Maurienne 2 3
FILLES 13/14 ANS
1 DUC MAELYS 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 26
2 BLANC LUCIE 30/ 4 TOA 1 13
3 LA SERRA INDIA 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
4 RATEL LILOU 30/ 5 Modane 1 3
Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999