Classement 2018 Final


Nom Class. Club Nb tournoi TOTAL
Messieurs 3ème série
1 ZAMPIERI Philippe 15/3 Modane 9 147
2 GHABRID Karim 15/3 Arvan TC 8 111
3 BELLOT MAUROZ Adrien 15/2 Arvan TC 7 110
4 DOMENGE Mathis 15/2 St Michel de Mne 7 109
5 TRAVERSAZ Jean Marie 15/4 St Michel de Mne 6 106
6 HISQUIN Christophe 30 La Chambre 6 91
7 BARBERA Ludovic 15/5 St Jean de Mne 8 76
8 CLEMENT Rodolphe 30 St Michel de Mne 8 75
9 COURT Gilbert 15/5 St Jean de Mne 8 68
10 HUOR Damien 15/3 St Michel de Mne 8 66
11 PORTAZ Sylvain 15/5 Modane 7 66
12 TRACQ Jean-Batiste 15/4 St Jean de Mne 6 62
13 BIBOUD Stéphane 15/3 St Jean de Mne 5 61
14 DURIEUX Guillaume 15/1 Arvan TC 5 61
15 THOMAS Yannick 30 Modane 7 58
16 TRIBALLI Kevin 15/3 St Jean de Mne 5 56
17 VAN ZANTEN Jean Luc 15/3 St Jean de Mne 5 52
18 DIAS DE SOUSA Guillaume 30 St Jean de Mne 5 48
19 LEVIAUX Pierre 15/1 Bron 3 48
20 BLONDON Mathieu 15/5 Modane 5 46
21 HALLAK Romain 15/4 St Jean de Mne 5 41
22 DOL Michel 15/5 Modane 6 39
23 REVEL Cédric 15/2 St Jean de Mne 3 37
24 LOMBARD Louis 15/5 Modane 4 32
25 MERCIER Philippe 15/4 St Pierre d'Albigny 4 32
26 SPINA Mickael 15/4 St Jean de Mne 3 27
27 DAVID Yanis 15/1 Arvan TC 2 24
28 DARVES Pierre Edouard 15/5 Le Corbier 1 21
29 TOSCANO Vincent 15/4 Briancon 1 21
30 ROBIN Grégoire 15/3 Modane 4 20
31 MUGNIER Alexandre 15/3 Modane 1 18
32 BALDI Nicolas 15/3 St Jean de Mne 3 17
33 LAMBERT Vincent 30 St Michel de Mne 2 16
34 TORDJMANN David 15/3 Albertville 2 16
35 BARBONI Vincent 15/2 St Jean de Mne 2 14
36 GLEY Cédric 15/4 Sathonay 3 13
37 REYMOND Ludovic 15/4 Briancon 1 11
38 DEBERNARDI Lionel 15/3 Villard de Lans 1 11
39 DAVID Driss 15/2 Arvan TC 1 11
40 CLEMENT Quentin 15/2 Beaune 2 9
41 LAINE Sébastien 30 St Michel de Mne 1 8
41 LAPIERRE Franck 30 Modane 1 8
43 FORT Vincent 15/5 St Jean de Mne 1 8
44 DAVID Jérome 15/3 Arvan TC 1 8
45 PERUGA Michel 15/5 Modane 2 7
46 GENERO Nolan 15/1 St Jean de Mne 2 6
47 GRAND Bruno 30 St Bruno 1 6
48 SACHWALD Francis 15/5 Annonay 1 6
49 BILLE Briac 15/4 Montargis 1 6
49 DUTEL Frédéric 15/4 Annonay 1 6
49 SACHWALD Alec 15/4 Annonay 1 6
52 HOUY Clément 30 St Jean de Mne 1 3
53 SOLIVERES Stéphane 15/3 St Michel de Mne 1 3
54 GENERO Christophe 15/2 St Jean de Mne 1 3
54 GLORIEUX Jocelyn 15/2 Pontcharra 1 3
54 LAUROT Valentin 15/2 Nimes 1 3
Messieurs non classés et 4ème série
1 RAMECOURT Jean Pierre 30/1 Modane 8 141
2 PASSARELLI Alain 30 Modane 8 121
3 BERNARDET David 30 St Jean de Mne 7 72
4 DOL Yanis 30/3 Modane 4 66
5 CANANZI Yoann 30/3 Modane 5 56
6 GAUTRON Armel 30/1 St Jean de Mne 8 51
7 PERUGA Théo 30/4 Modane 6 47
8 DUFOUR Pascal 30/3 St Jean de Mne 5 44
9 SIMON Yann 30/1 Le Corbier 4 37
10 LAGLERA Pascal 30/2 St Jean de Mne 5 34
11 JAMMES Sébastien 30/1 Modane 4 33
12 DARVES Fabien 30/2 St Michel de Mne 4 32
13 DERRIER Franck 30/3 St Michel de Mne 3 29
14 DEYMONNAZ Philippe 30/2 St Jean de Mne 5 28
15 MORVAN Arnaud 30/4 St Michel de Mne 2 28
16 CIUFFINI Gaetan 30/5 Comité 3 24
17 PRIEUR Jean 30/3 St Jean de Mne 3 23
18 LAPREVOTE Cédric 30/2 St Jean de Mne 4 22
19 MEYER Johan 30/5 Arvan TC 2 22
20 DUC Yoann 30/2 St Jean de Mne 2 21
21 PASCAL Fabrice 30/5 St Michel de Mne 4 20
22 MARCHAND Frédérick 30/3 St Jean de Mne 5 19
23 AURY Nathan 30/2 Moutiers 2 19
24 GAGNON Richard 30/4 St Jean de Mne 5 17
25 LAYMAND Rudy 30 La Chambre 3 17
26 LABANNE Franck 30/1 La Rochette 1 17
27 LAUZE Sébastien 30/5 St Jean de Mne 2 16
28 GRAND Frédéric 30/3 Modane 2 16
29 ANGA Frédéric 30/1 Modane 2 16
29 MOREL Olivier 30/1 Ugine 2 16
31 FIRMA Antoine 30/2 Modane 3 14
32 MEYER Axel 30/3 Arvan TC 2 13
33 BOLCHOFF Nicolas 30/4 St Jean de Mne 1 13
33 BRION Guillaume 30/4 Seynod 1 13
35 CACLIN Sébastien 30/1 La Chambre 1 13
36 DARVES Daniel 40 Le Corbier 1 11
36 MARTIN Raphael 40 Arvan TC 1 11
38 PATOUILLER Daniel 30/4 Nantes 1 11
39 PICHON Eric 30/1 Volgelsheim 1 11
40 MARIS Gilles 30/3 St Jean de Mne 3 10
41 MOLINIER Nicolas 30/3 St Jean de Mne 3 9
42 MARTINO Francesco 30/4 St Jean de Mne 1 8
43 DEROO Terry 30/2 Le Corbier 1 8
44 MARTIN Anthony 30/1 St Jean de Mne 1 8
44 VICTOR Claude 30/1 Onzain 1 8
46 PINEL Yoan 30/3 St Jean de Mne 2 6
47 BONNEFOND Marc NC Dannemois 1 6
48 RAMAT Christian 30/5 St Jean de Mne 1 6
49 SHAMSNEJAD Hoshyar 30/4 Morsaint 1 6
50 CHARLET Samuel 30/2 Montville 1 6
50 PASCOLO Arnaud 30/2 Sucy en Brie 1 6
52 SCHACHT Alphee 30/1 Emmerin 1 6
53 HORN Romain NC St Michel de Mne 1 3
53 PORTAZ Christopher NC Modane 1 3
55 DURAND Jean Luc 40 St Jean de Mne 1 3
55 TRIVERO Jules 40 St Michel de Mne 1 3
57 DELPEYROU Emile 30/5 Modane 1 3
57 VALET Ilian 30/5 St Jean de Mne 1 3
59 BARBERA Johan 30/4 St Jean de Mne 1 3
59 CUGNET Yannick 30/4 St Jean de Mne 1 3
61 BOCHU Antonin 30/3 St Jean de Mne 1 3
62 GASNIER Fabien 30/2 St Jean de Mne 1 3
63 FEDERBE José 30/1 Modane 1 3
63 MAGNIEN Gilles 30/1 St Jean de Mne 1 3
63 POUCHOULIN Cyrille 30/1 Le Fontanil 1 3
66 DE REU Karl 30/1 Arvan TC 1 2
67 DURIEUX Romain 30/3 Modane 1 -1
68 TRIBALLI Aymeric 30/2 St Jean de Mne 1 -1
69 ARCAS Alban 30/1 St Jean de Mne 0 -4
Dames 3éme série
1 CHABERT Justine 15/1 Albertville 7 173
2 VOUTIER Valérie 15/4 Arvan TC 9 116
3 SIBUE Laurence 30 Arvan TC 6 94
4 LAZZARO Amandine 15/2 La Chambre 7 82
5 VINCENDET Florence 15/4 Modane 7 70
6 DURIEUX Sandra 15/2 Arvan TC 7 67
7 CARRAZ Christelle 30 St Jean de Mne 7 66
8 MARCHESE Annie 15/5 St Jean de Mne 6 51
9 TRUCHET Sarah 15/5 Arvan TC 6 44
10 DIDIER MARCHESE Pauline 15/5 St Jean de Mne 6 33
11 PICTON Aurélie 15/2 Modane 4 32
12 RICETTI Giséle 30 St Jean de Mne 5 29
13 LALIRE Corinne 15/3 Albertville 1 23
14 FARGE Pauline 30 Arvan TC 3 17
15 GENERO Ambre 30 St Jean de Mne 1 13
15 MERCIER Christine 30 Ugine 1 13
15 ROYER Estelle 30 Arvan TC 1 13
18 BERNARD Agathe 15/2 Albertville 1 13
19 MARGUERON Raphaëlle 15/1 Culoz 1 11
20 DELEGLISE Fanny 30 GUC Grenoble 1 8
21 BLAIX Corinne 15/4 Modane 1 8
22 SESBOUE Christelle 15/1 Albertville 1 8
23 MOLINIER Marine 15/3 Castelnauvien 1 6
24 LALIRE Lucie 15/4 Albertville 1 3
Dames 4ème série
1 RECH Flavie 30 Arvan TC 8 128
2 DOL Luciana 30/3 Modane 7 88
3 PASSARELLI Julie 30/2 Modane 7 75
4 DUPONT Laurence 30/3 St Michel de Mne 6 39
5 JOET Sabine 30/2 St Michel de Mne 7 35
6 VllLEMIN Fanny 30/2 La Chambre 4 33
7 RECH Valérie 30/3 Arvan TC 2 31
8 AURY Lilou NC St Michel de Mne 2 29
9 JAMMES Sandrine 30/5 Modane 4 28
10 BIBOUD Laurence 30/4 St Jean de Mne 4 28
11 FRANCOIS Nelly 30/1 St Jean de Mne 2 26
12 CRAOCCHINCK Stéphanie 30/4 Arvan TC 3 17
13 BELLARD Bénédicte 30/3 St Jean de Mne 4 16
14 BOUTTAZ Stéphanie 30/4 St Jean de Mne 2 14
15 BERMOND Julie 30/4 Modane 1 13
16 LAGLERA Agnés 30/4 St Jean de Mne 2 11
17 LAGLERA Dora 30/2 St Jean de Mne 2 11
18 GODEMENT Sylvie 30/5 Modane 2 9
19 BOURCET Corinne 30/2 St Pierre d'Albigny 1 8
20 PLATEAUX Nathalie 30/1 St Michel de Mne 1 8
21 BERNARDET Florence 30/2 St Jean de Mne 2 6
22 JACQUES Valérie 30/2 Briancon 1 6
23 BERALDIN Carole NC St Jean de Mne 1 3
23 RAMECOURT Corine NC Modane 1 3
25 FERNANDEZ Isabelle 40 St Michel de Mne 1 3
26 THOMAS Corinne 30/5 Modane 1 3
27 CLERC Delphine 30/3 La Chambre 1 3
27 DIMIER Roxane 30/3 St Jean de Mne 1 3
27 MAGNIN Véronique 30/3 St Jean de Mne 1 3
30 LAGLERA Joanna 30/2 St Jean de Mne 1 3
31 ZHERDAKOVA Alexandra 30/3 La Plagne 0 -4
Messieurs 2ème série
1 LAVARDA Aurélien 3/6 La Ravoire 7 158
2 GEORGE MOLLAND Sébastien 4/6 Moirans 5 76
3 DRAMISSIOTIS Charly 1/6 Montmélian 4 55
4 HERMES Gael 15 Ugine 2 32
5 MAJCHER Guilaume 1/6 Echirolles 1 18
6 GROSSET Joan 5/6 La Ravoire 1 11
7 TURCHET Thomas 4/6 Arles 1 11
8 CROISAT Boris 2/6 Aix les Bains 1 8
Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999