Classement 2020 Final
(mise à jour du 28/09/2020 )

# NOM CLASSEMENT CLUB NOMBRE DE TOURNOIS POINTS
CIRCUIT MAURIENNE TENNIS 2020
Messieurs 3ème série
1 DAVID DRISS 15/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 5 89
2 DAVID YANIS 15/ 1 Arvan TC 3 80
3 TRACQ JEAN BAPTISTE 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 5 74
4 TORDJMANN DAVID 15/ 2 Albertville 5 74
5 HISQUIN CHRISTOPHE 15/ 5 La Chambre 6 70
6 RAMECOURT JEAN PIERRE 30 Modane 6 65
7 COLLET STEPHANE 15/ 4 TC Saint Jean de Maurienne 4 57
8 PASSARELLI ALAIN 15/ 5 Modane 4 53
9 LOMBARD LOUIS 15/ 2 Modane 4 43
10 REVEL CEDRIC 15/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 5 39
11 TRIBALLI AYMERIC 30 TC Saint Jean de Maurienne 4 38
12 DOL YANIS 15/ 5 Modane 4 38
13 HUOR DAMIEN 15/ 4 Saint Michel de Maurienne 5 37
14 CLEMENT RODOLPHE 30 Saint Michel de Maurienne 4 36
15 DURIEUX GUILLAUME 15/ 2 Arvan TC 3 36
16 BARBERA LUDOVIC 30 TC Saint Jean de Maurienne 4 33
17 THOMAS YANNICK 15/ 5 Modane 4 33
18 BIBOUD STEPHANE 15/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 4 29
19 CANAZI YOHAN 30 Modane 2 28
20 DOL MICHEL 15/ 4 Modane 3 27
21 COURT GILBERT 30 TC Saint Jean de Maurienne 4 26
22 DARVES PIERRE 30 Le Corbier 1 26
23 TRAVERAZ JEAN MARIE 15/ 4 Saint Michel de Maurienne 3 26
24 GHABRID KARIM 15/ 3 Arvan TC 4 24
25 PERUGA MICHEL 15/ 5 Modane 2 19
26 GLEY CEDRIC 30 VALLOIRE 1 18
27 BERNARDET DAVID 30 TC Saint Jean de Maurienne 2 16
28 MUGNIER ALEXANDRE 15/ 3 Modane 1 16
29 JOBARD CHRISTOPHE 15/ 2 THEYS 1 16
30 NICOLAS GREGORY 15/ 1 SC SAINT NICOLAS 1 16
31 BLONDON MATTHIEU 15/ 4 Modane 2 14
32 SOLIVERES STEPHANE 15/ 5 Saint Michel de Maurienne 1 11
32 COHENDET ROMAIN 15/ 3 TC BIDART 1 11
32 ALBORGHETTI MICHAEL 15/ 5 BARBERAZ 1 11
35 ROBIN GERGOIRE 15/ 4 Modane 1 11
36 GUEZ SEBASTIEN 15/ 3 BOURG ST MAURICE 1 11
36 VIMARD JEAN LUC 15/ 3 HONFLEUR TC 1 11
38 SAOUD DAMIEN 15/ 2 THEYS 1 11
38 VAN ZANTEN JEAN LUC 15/ 2 NYONS TC 1 11
38 ANTOINE HUGO 15/ 2 LA RAVOIRE TC 1 11
41 NOVAKOVIC NIKOLA 15/ 3 Albertville 1 9
42 PORTAZ SYLVAIN 30 Modane 1 8
43 GENERO NOLAN 15/ 2 RED STAR PADEL 1 8
44 LAPEYRE ANTHONY 15/ 1 Albertville 1 8
45 LAMBERT VINCENT 30 Saint Michel de Maurienne 1 6
46 LE BOLLOCH FRANCOIS 15/ 5 HILLION YFFINIAC TC 1 6
47 LISSOUCK LOYS FELIX 15/ 4 ASUL TENNIS 1 6
48 LEVIAUX PIERRE 15/ 1 BRON 1 6
49 TRIBALLI KEVIN 15/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
50 PONCET MATHIEU 30 AOBUC TENNIS 1 -4
Messieurs 4ème série
1 LAPIERRE FRANCK 30/ 1 Modane 3 75
2 BARBERA JOHAN 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 5 59
3 NORAZ ELOUAN 30/ 1 VALLOIRE 3 57
4 PASCAL FABRICE 30/ 1 RAQUETTE PORTO VECCHIO 5 49
5 PERRET CYRIL 30/ 4 VALLOIRE 2 48
6 GAUTRON ARMEL 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 6 45
7 PERUGA THEO 30/ 2 Modane 3 45
8 VALET Ilian 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 4 38
9 FOUGERE JEREMY 30/ 1 Arvan TC 3 37
10 CUGNET YANNICK 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 6 35
11 MORVAN ARNAUD 30/ 4 Saint Michel de Maurienne 2 29
12 MARTIN RAPHAEL 30/ 2 Arvan TC 3 23
13 DEYMONNAZ PHILIPPE 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 4 23
14 GASNIER FABIEN 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 21
15 DE REU KARL 30/ 2 Arvan TC 2 21
16 ZUCCARELLI ALAIN 30/ 4 Arvan TC 4 18
17 POUSSIGNOT SYLVAIN 30/ 2 Arvan TC 2 17
17 MEYER AXEL 30/ 2 Arvan TC 2 17
19 BANTI OLIVIER 30/ 4 Arvan TC 1 16
19 PIAULT FABIEN 30/ 4 TC GRAND LANGRES 1 16
21 LAPREVOTE CEDRIC 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
22 RAYMOND FLORIAN 30/ 4 Arvan TC 1 11
22 CONTARDO YVES 30/ 4 VALLOIRE 1 11
24 SIMON YANN 30/ 2 Le Corbier 1 11
25 LAGLERA PASCAL 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
26 PASCOLO ARNAUD 30/ 1 SUCY EN BRIE 1 11
27 GAGNON RICHARD 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 9
28 MARCHAND FREDERICK 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 9
29 SAILIS ROBERTO 30/ 4 SAINT PIERRE 1 8
30 DURIEUX ROMAIN 30/ 2 Modane 1 8
31 MARIS VALENTIN 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
31 VILLEMIN DENIS 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
33 HOSYAR SHAMSNEJAD 30/ 4 PARIS TC 1 6
34 BERNARD JEAN CHARLES 30/ 4 SOULAC TC 1 6
35 BLANC PHILIPPE 30/ 3 TC GRAND LANGRES 1 6
36 BERNARDET ENZO 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
37 ALBORGHETTI ADRIEN 30/ 2 BARBERAZ 1 6
37 MEYZA ANTOINE 30/ 2 TC D YVRE LE PALLIN 1 6
39 MARIS GILLES 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
40 GRAND FREDERIC 30/ 2 Modane 1 3
40 ROYER JEAN FRANCOIS 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
42 JAMMES SEBASTIEN 30/ 1 Modane 1 3
43 MARION JULIEN 30/ 1 TC VILLE CRESNES 1 -4
17/18 ANS MESSIEURS
1 TRIBALLI AYMERIC 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 42
2 VALET Ilian 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 3 32
3 DAVID DRISS 15/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 26
4 MOREAU LUCAS 30/ 5 TC VAL DE L INDRE 1 6
5 DOL YANIS 15/ 5 Modane 1 3
15/16 ANS MESSIEURS
1 MARIS VALENTIN 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 21
2 BARBERA JOHAN 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 2 20
3 RATEL NATHAN 30/ 4 Modane 1 8
4 BERNARDET ENZO 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
5 NORAZ ELOUAN 30/ 1 VALLOIRE 1 -4
13/14 ANS MESSIEURS
1 BIBOUD ETIENNE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 41
2 MARTIN MAXIME 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 2 16
2 DIPAYEN AMAURY 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 2 16
4 DURIEUX EDGAR 40 TC Saint Jean de Maurienne 2 11
5 BLANC COQUAND EVAN 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 2 6
6 PALERMO TILIO NC TC Saint Jean de Maurienne 1 3
6 LAPERDRIX NOAH NC TC Saint Jean de Maurienne 1 3
Dames 3ème série
1 BERNARD AGATHE 15/ 1 Albertville 5 114
2 DURIEUX SANDRA 15/ 3 Arvan TC 6 79
3 BLAIX CORINNE 30 Modane 2 34
4 MARCHESE ANNIE 30 TC Saint Jean de Maurienne 3 32
5 SIBUE LAURENCE 30 Arvan TC 3 30
6 LIENHART NOEMIE 15/ 1 SAINTE LUCE TENNIS 1 26
7 TRUCHET SARAH 30 Arvan TC 3 17
8 VOUTIER VALERIE 15/ 5 Arvan TC 2 11
9 VINCENDET FLORENCE 15/ 5 Modane 1 8
10 PICTON AURELIE 15/ 3 Modane 1 8
11 HANCER FATMA 30 COMITE HAUTE MARNE 1 6
12 PITOLLET DOMINIQUE 30 TC GRAND LANGRES 1 6
13 FRANCOIS NELLY 30 TC Saint Jean de Maurienne 1 3
14 PLUMEL MARYSE 15/ 1 TENNIS SPORT 1 -4
Dames 4ème série
1 DIDIER MARCHESE Pauline 30/ 1 TC Saint Jean de Maurienne 6 90
2 FARGE PAULINE 30/ 2 Arvan TC 2 27
3 LAGLERA AGNES 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 3 25
4 JOET SABINE 30/ 2 Saint Michel de Maurienne 3 25
5 DUPONT LAURENCE 30/ 3 Saint Michel de Maurienne 3 20
6 PASSARELLI JULIE 30/ 2 Modane 2 19
7 LOUIS GHISLAINE 30/ 4 Arvan TC 1 16
8 CRAOCCHINCK STEPHANIE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
9 BELLARD BENEDICTE 30/ 2 TC Saint Jean de Maurienne 1 11
10 DELHAYE ROMANE 30/ 4 VALLOIRE 1 11
11 LAGLERA DORA 30/ 3 TC Saint Jean de Maurienne 1 8
12 VILLEMIN FANNY 30 /2 La Chambre 1 8
13 GRESSE AUDREY 30/ 4 VALLOIRE 1 6
14 LEBOURG CAPUCINE 30/ 5 TC BIDART 1 6
15 THEOLIER KIM 30/ 3 Modane 1 6
16 LEVACHER NATHALIE 30/ 4 Modane 1 3
13 /14 ANS DAMES
1 MARTIN PAULINE 30/ 5 TC Saint Jean de Maurienne 1 13
2 LOMBARD JULIETTE 30/ 5 Modane 1 3
11/12 ANS DAMES
1 AYANIAN ALICE 30 /2 GUC 1 13
2 RATEL LILOU 30/ 5 Modane 1 3
Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999