Classement 2016 Final :


nom Class. Club Nb Tournoi TOTAL
Messieurs 3ème série
1 DURIEUX Guillaume 15/1 Arvan TC 6 114
2 COURT Gilbert 15/4 St Jean de Mne 7 83
3 HALLAK Romain 15/4 St Jean de Mne 7 77
4 FRANCOZ Vincent 15/1 Albertville 5 77
5 SOLIVERES Stéphane 15/2 St Jean de Mne 6 63
6 GHABRID Karim 15/2 Arvan TC 6 57
7 DAVID Jérome 15/2 Arvan TC 3 55
8 GENERO Nolan 15/1 St Jean de Mne 4 47
9 DARVES Pierre Edouard 15/3 Le Corbier 4 46
10 GARCIA Alexandre 15/2 Cannes 3 42
11 GROSSET Joan 15/3 St Jean de Mne 4 40
12 MERCIER Philippe 30 La Chambre 3 34
13 TRACQ Jean-Batiste 30 St Jean de Mne 5 34
14 ANDREOLETTI Anthony 15/5 St Jean de Mne 4 33
15 BLONDON Mathieu 30 Modane 4 30
16 CLEMENT Rodolphe 30 St Michel de Mne 4 26
17 THOMAS Yannick 30 Modane 4 26
18 GENERO Christophe 15/3 St Jean de Mne 2 26
19 SPINA Mickael 15/5 St Jean de Mne 2 24
20 JEACOMINE Laurent 15/4 St Jean de Mne 2 24
21 HERMES Gael 15 Ugine 2 24
22 HUOR Damien 15/4 St Michel de Mne 3 22
23 DELAUNE Kevin 15/1 Cognin 2 19
24 BOUVIER Stéphane 30 Modane 1 18
25 CHARRIER Grégory 30 St Michel de Mne 2 15
26 LAMBERT Stéphane 15/5 St Michel de Mne 2 15
27 SOLIVERES William 15/2 St Jean de Mne 2 14
28 TRAVERSAZ Jean Marie 30 St Michel de Mne 1 13
29 BICH Jean-Baptiste 15/4 Albertville 1 13
30 HOUY Clément 30 St Michel de Mne 4 12
31 DURAND Jean Marc 30 Modane 2 11
32 TORDJMANN David 15/3 Albertville 2 11
33 MUGNIER Alexandre 15/1 Modane 2 11
34 CHAIX Yannick 30 Ugine 1 8
35 WEBER William 15/5 Bourg St Maurice 1 8
36 BRUNIER Guillaume 15/4 La Ravoire 1 8
37 DEBERNARDI Lionel 15/2 Villard de Lans 1 8
38 BANTIN Franck 30 St Jean de Mne 2 6
39 BOCHU Bastien 30 St Jean de Mne 2 6
40 LAINE Sébastien 30 Lyon 1 6
41 PALLE Jean Baptiste 15/2 Chambéry 1 6
42 PERUGA Michel 15/5 Modane 1 4
43 JOSA Jean-Charles 30 St Jean de Mne 1 3
44 FILIPETTO Mathias 30 St Jean de Mne 2 2
45 SALOMON Aurélien 30 St Jean de Mne 1 -1
46 DOMENGE Mathis 30 St Michel de Mne 0 -4
Messieurs non classés et 4ème série
1 BALDI Nicolas 30 St Jean de Mne 7 127
2 VAN ZANTEN Jean Luc 30/1 St Jean de Mne 7 122
3 BARBERA Ludovic 30/1 St Jean de Mne 6 121
4 DOL Michel 30/3 Modane 5 95
5 BIBOUD Stéphane 30 St Jean de Mne 4 95
6 BERNARDET David 30/3 St Jean de Mne 7 94
7 BOUSSARIE Guillaume 30/1 St Jean de Mne 7 92
8 DIAS DE SOUSA Guillaume 30 St Jean de Mne 6 87
9 HISQUIN Christophe 30/1 La Chambre 5 83
10 PINEL Yoan 30/2 St Jean de Mne 7 62
11 FIRMA Antoine 30/2 Modane 5 49
12 PORTAZ Sylvain 30/1 Modane 5 48
13 DEROO Terry 30/4 Le Corbier 3 47
14 PASSARELLI Alain 30/3 Modane 3 47
15 MOLINIER Nicolas 30/2 St Jean de Mne 6 47
16 VALENTE José 30/2 St Michel de Mne 6 45
17 ALGOURDIN Loic 30/5 La Chambre 2 39
18 DERRIER Franck 30/2 St Michel de Mne 4 37
19 ROBIN Grégoire 30/3 Modane 2 36
20 CUGNET Yannick 30/5 St Jean de Mne 5 34
21 MAGNIEN Gilles 30/1 St Jean de Mne 4 32
22 POUSSIGNOT Sylvain 30/4 Arvan TC 4 31
23 FIRMA Barthélémy 30/2 Modane 4 31
24 GAUTRON Armel 30/2 St Jean de Mne 6 31
25 DURIEUX Romain 30/5 Modane 3 27
26 BERNARDET Kevin 30/5 St Jean de Mne 4 25
27 MEYER Axel 30/3 Arvan TC 3 25
28 GAGNON Richard 30/5 St Jean de Mne 5 21
29 BADARI Fabien 30/2 Modane 4 20
30 LAPREVOTE Cédric 30/4 St Jean de Mne 3 19
31 MARTINO Francesco 30/4 St Jean de Mne 2 19
32 ARCAS Alban 30/3 St Jean de Mne 3 19
33 DARVES Fabien 30/2 St Michel de Mne 3 19
34 LAMBERT Vincent 30/2 St Michel de Mne 3 19
35 CHAIX Clément 30/5 Arvan TC 2 17
36 DEROO Stéphane 30/4 Le Corbier 2 16
37 MORVAN Arnaud 30/2 Modane 2 16
38 TRIBALLI Kevin 30/1 St Jean de Mne 2 16
39 NORAZ Damien 30/2 St Jean de Mne 4 15
40 BOIS Bernard 30/3 St Jean de Mne 3 14
41 BOLCHOFF Nicolas 30/4 St Jean de Mne 1 13
42 LUNGU Marius 30/4 St Jean de Mne 1 13
43 ZAMPIERI Philippe 30/1 Modane 1 13
44 LAZZARO Rémy 30/1 St Jean de Mne 1 12
45 MARIS Gilles NC St Jean de Mne 2 11
46 VILLEMIN Bruno 40 La Chambre 2 11
47 ARCAS Alexis 30/2 St Jean de Mne 2 11
48 EXCOFFIER Fabien 30/2 St Michel de Mne 2 11
49 GRAND Frédéric 30/2 Modane 2 11
50 VASLIN Claude 30/3 La Chambre 3 9
51 ZAMAROCZY Damien 40 Modane 1 8
52 LOMBARD Louis 30/4 Modane 1 8
53 DELPEYROU Emile 30/3 Modane 1 8
54 GROS Stéphane 30/3 St Michel de Mne 1 8
55 GALERNE Dominique 30/2 Modane 1 8
56 BARBIER David 40 St Michel de Mne 1 7
57 RAMAT Christian 40 St Jean de Mne 2 7
58 FELICI Corrado 30/5 St Jean de Mne 2 7
59 BOUCHAUVEAU Ludovic 30/4 St Michel de Mne 2 7
60 MARTIN Raphael 40 Paris 1 6
61 PASCAL Fabrice 40 St Michel de Mne 2 6
62 PATOUILLER Daniel 40 Nantes 1 6
63 ALAZET Nicolas 30/5 St Jean de Mne 2 6
64 LAGLERA Pascal 30/4 Modane 2 6
65 PESENTI Julien 30/4 St Jean de Mne 2 6
66 HERAULT Yanis 30/3 Arvan TC 1 6
67 ANGA Frédéric 30/2 Modane 2 6
68 DALLA LIBERA Guy 30/2 St Jean de Mne 2 6
69 VILLEMIN Denis 30/2 Modane 2 6
70 MUGNIER Bertrand 30/1 Ugine 1 6
71 SIMON Yann 30/1 Le Corbier 1 6
72 BOCHET Francis 30/2 La Chambre 1 4
73 JEACOMINE Loris 30/2 St Jean de Mne 1 4
74 BLAIX Christophe NC La Chambre 1 3
75 CORDEL Gilles NC St Michel de Mne 1 3
76 HOAREAU Patrick NC St Michel de Mne 1 3
77 THOMAS Jérémy NC Modane 1 3
78 THOMAS Jonathan NC Modane 1 3
79 TRIBALLI Franck NC St Michel de Mne 1 3
80 HOUY Jean Jacques 30/5 St Michel de Mne 1 3
81 NORAZ Adrien 30/4 St Jean de Mne 1 3
82 TRABICHET Jerry 30/4 La Chambre 1 3
83 AURY Nathan 30/3 St Michel de Mne 1 3
84 BERCHIER Patrick 30/3 Bry 1 3
85 SAILIS Roberto 30/3 La Chambre 1 3
86 JACINTO Antoine 30/2 St Pierre d'Albigny 1 3
87 STEFAN Alain 30/2 Moutiers 1 3
88 FEDERBE José 30/1 Modane 1 3
89 MENUET Benoît 30/1 La Rochette 1 3
90 BERNARDIS Fabien 30/4 La Chambre 1 2
91 LAYMAND Rudy NC La Chambre 0 -4
92 DE REU Karl 30/3 Arvan TC 0 -4
93 JEACOMINE Fabrice 30/2 St Jean de Mne 0 -4
94 LAPIERRE Franck 30/1 Modane 0 -4
95 LAZZARO Rémy 30/1 La Chambre 0 -4
Dames 3éme série
1 CHABERT Justine 15 Moutiers 5 101
2 VOUTIER Valérie 30 Arvan TC 7 93
3 DURIEUX Sandra 15/5 Arvan TC 6 85
4 BLAIX Corinne 15/5 Modane 5 51
5 MARCHESE Annie 30 St Jean de Mne 4 30
6 PICTON Aurélie 15/3 Modane 3 26
7 BOIS Sylvie 30 St Jean de Mne 3 24
8 SOUVAY GRAILLE Caroline 15 Montpayral 1 21
9 ROYER Estelle 30 Arvan TC 3 17
10 NARDIN Stéphanie 30 La Chambre 1 13
11 PANSIER Christine 30 Puyricard 1 11
12 MICHEL Ilona 30 St Jean de Mne 1 8
13 LAZZARO Amandine 15/3 La Chambre 1 8
14 RUCIERO Carla 30 Orange 1 6
Dames 4ème série
1 VINCENDET Florence 15/5 Modane 6 109
2 DIDIER MARCHESE Pauline 30/1 St Michel de Mne 7 108
3 SIBUE Laurence 30/1 Arvan TC 7 86
4 HOUY Giséle 30/1 St Michel de Mne 5 48
5 DOMPNIER Sonia 30/3 St Jean de Mne 5 33
6 BARIAL Audrey 30/5 Modane 4 32
7 TRUCHET Sarah 30/1 Arvan TC 6 32
8 CARRAZ Christelle 30/2 St Jean de Mne 3 24
9 VllLEMIN Fanny 30/3 La Chambre 3 23
10 REULIER Bénédicte 30/3 St Jean de Mne 3 22
11 OUSTRY Pascale 30/2 St Jean de Mne 2 21
12 RICHARD Véronique 30/2 Modane 2 21
13 PLATEAUX Nathalie 30/1 St Michel de Mne 3 19
14 BOIS Line 30/4 St Michel de Mne 2 16
15 DUPONT Laurence 30/3 St Michel de Mne 2 16
16 RECH Valérie 30/2 Arvan TC 3 15
17 BOUTTAZ Stéphanie 30/5 St Jean de Mne 3 14
18 LAGLERA Agnés 30/5 St Jean de Mne 3 14
19 MAGNIN Véronique 30/2 St Michel de Mne 3 14
20 MARES Marion 30/5 St Michel de Mne 1 13
21 MONZIES Mathilde 30/5 St Michel de Mne 1 13
22 GENERO Ambre 30/1 St Jean de Mne 2 12
23 LAGLERA Dora 30/5 Modane 2 11
24 BAROUSSE Morgane 30/4 St Michel de Mne 2 11
25 LAGLERA Joanna 30/4 Modane 2 11
26 DELEGLISE Fanny 30/3 St Michel de Mne 1 11
27 GOSNET Christiane 30/3 La Chambre 1 8
28 JOET Sabine 30/2 St Michel de Mne 1 8
29 CLERC Delphine 30/4 St Jean de Mne 2 6
30 FIRMA Aurore NC Modane 1 3
31 HISQUIN Mélanie NC La Chambre 1 3
32 MASCIA Armelle NC Modane 1 3
33 DIMIER Delphine 30/3 Arvan TC 1 3
34 MARES Catherine 30/3 St Michel de Mne 1 3
35 ZAT Anne 30/4 St Jean de Mne 0 -4
36 LEVERT Anne 30/2 Allevard 0 -4
Messieurs 2ème série
1 DRAMISSIOTIS Charly 2/6 Allevard 4 97
2 LAVARDA Aurélien 3/6 St Jean de Mne 5 72
3 MANCUSO Yannick 4/6 Grenoble 2 30
4 DAVID Yanis 15 Arvan TC 4 27
5 CARRARA Florian 15 Villard de Lans 1 16
6 GODEAU Florian 5/6 Bissy 1 16
7 SICARDY Armand 15 Paris 1 11
8 RUCIERO Guillaume 3/6 Orange 1 11

 

Retrouvez tous les classements du Circuit Maurienne Tennis par Année :
ADULTES   JEUNES

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 
Palmarès Adultes depuis 1990   Palmarès Jeunes depuis 1999